close
鉅亨台北資料中心
台北?11月07日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 87.70 88.44 88.63 89.94 92.96
3176 基亞 66.60 66.64 67.08 70.81 74.68
4161 聿新科 57.20 58.34 58.51 59.67 60.58
4549 桓達 81.50 82.20 82.70 86.71 80.30
6417 韋僑 33.10 33.42 33.72 31.73 32.88
5202 力新 15.40 15.90 15.92 15.69 15.76
5210 寶碩 6.60 6.67 6.70 6.54 6.29
3226 至寶電 65.50 65.22 65.46 66.38 68.57
3483 力致 27.55 27.14 27.16 24.07 20.31
3522 宏森 42.35 42.43 42.59 48.84 39.24
3663 鑫科 17.40 17.74 17.93 18.80 17.17
5347 世界 60.50 63.30 63.84 59.95 57.09 靜電油煙處理機
6161 捷波 8.64 8.88 8.94 8.20 7.63
6179 亞通 50.30 50.84 51.23 49.26 43.48
6265 方土昶 7.27 7.36 7.41 7.37 7.32
5703 亞都 23.70 23.95 23.97 23.58 22.79
8446 華研 109.50 112.60 113.63 121.84 125.59
724500群益WW 0.18 0.26 0.28 0.76 0.00
724732IET日盛65購01 0.27 0.27 0.29 0.47 0.00
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4157 太景*-KY 28.85 28.75 29.09 28.79 28.96
4429 聚紡 22.55 22.56 22.65 22.57 22.80
1580 新麥 140.50 141.70 145.85 142.49 125.92
1742 台蠟 12.05 12.29 12.11 12.41 11.40
2035 唐榮 46.80 46.74 46.73 46.78 46.16 台中公司行號申請
2064 晉椿 15.90 15.96 15.93 16.01 16.04
3252 海灣 21.90 22.55 23.83 22.78 23.94
4729 熒茂 14.40 14.69 14.61 14.83 13.44
4965 商店街 92.00 92.75 96.31 93.97 93.84
5276 達輝-KY 21.45 21.61 21.84 21.72 22.49 台灣電動床工廠
6190 萬泰科 11.75 11.65 11.92 11.66 9.40
6207 雷科 21.10 21.21 21.64 21.23 22.01
6265 方土昶 7.27 7.36 7.41 7.37 7.32
6298 崴強 14.95 15.01 15.06 15.03 15.16
723877日盛PS 0.70 0.78 0.93 0.79 0.68
724412ZN第一 3.12 3.49 3.84 3.56 0.00
724444W8永豐 1.49 1.66 2.15 1.82 0.00
724981VHQ凱基61購01 1.05 0.99 1.25 1.09 0.00
8905 裕國 13.10 13.41 13.60 13.42 13.14
8942 森鉅 80.00 80.74 83.03 81.15 82.22
◆5日均線向下跌破120日均線個股
台中公司記帳
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 116.50 115.20 122.97 119.36 115.75
4157 太景*-KY 28.85 28.75 29.09 28.79 28.96
1591 駿吉-KY 26.95 27.93 28.83 32.14 28.11
3642 駿熠電 27.20 27.97 27.82 28.41 28.23
4965 商店街 92.00 92.75 96.31 93.97 93.84
5403 中菲 28.50 29.67 30.15 31.47 30.03
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4711 永純 19.10 18.62 19.77 19.83 17.06
8044 網家 317.00 328.70 351.57 352.57 356.20 台中公司登記
3294 英濟 16.30 16.31 16.16 16.22 14.98
5205 漢康 17.95 18.46 18.94 19.08 18.69
6411 晶焱 50.90 49.96 51.40 51.49 45.45
8234 新漢 30.20 30.20 32.51 32.52 29.94
724211S1統一 0.37 0.34 0.59 0.60 0.00
724242S7統一 0.71 0.66 0.83 0.91 0.00
724306SH元大 0.81 0.99 1.15 1.23 0.00
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1784 訊聯 29.50 29.64 30.40 30.80 30.45
4167 展旺 25.40 25.57 25.97 26.43 26.01 抽油煙機推薦
3067 全域 13.15 13.00 13.04 13.68 13.15
3078 僑威 29.50 29.35 30.09 30.66 30.23
3228 金麗科 15.70 16.15 17.02 17.92 17.15
3268 海德威 11.50 11.86 12.49 12.56 12.51
3390 旭軟 14.20 14.24 14.67 14.95 14.72
5439 高技 27.20 27.66 28.10 29.19 28.11
6279 胡連 140.00 136.90 144.60 151.65 144.89
8088 品安 21.50 21.56 22.60 23.55 22.67
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6508 惠光 25.65 25.83 26.14 26.83 26.85
6203 海韻電 30.25 30.51 30.77 31.90 31.96
6274 台燿 32.80 33.55 33.16 36.08 36.18
8935 邦泰 6.13 6.32 6.71 6.95 6.96
台中設立公司4E7AA7088020B782
文章標籤
全站熱搜
留言列表